| Désignation | RS 30x10x2 | |
|---|---|---|
| Grand côté | 30 | mm |
| Petit côté | 10 | mm |
| Épaisseur | 2 | mm |
| Aire de la section | 1,34 | cm² |
| Moment d'inertie axe fort | 1,36 | cm⁴ |
| Module de résistance axe fort | 0,91 | cm³ |
| Poids linéaire | 1,05 | kg/m |
Autres produits recommandés
| Désignation | RS 30x10x2 | |
|---|---|---|
| Grand côté | 30 | mm |
| Petit côté | 10 | mm |
| Épaisseur | 2 | mm |
| Aire de la section | 1,34 | cm² |
| Moment d'inertie axe fort | 1,36 | cm⁴ |
| Module de résistance axe fort | 0,91 | cm³ |
| Poids linéaire | 1,05 | kg/m |

Parcourez notre site et si vous avez des questions vous pouvez passer á la section
cliquant ici
Si au contraire vous voulez proposer quelque chose, vous pouvez toujours le faire dans la section Contact,
J'espére que tout est de votre goût et vous voir bientôt!