| Designació | RS 30x10x2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 30 | mm |
| Costat menor | 10 | mm |
| Gruix | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 1,34 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 1,36 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,91 | cm³ |
| Pes lineal | 1,05 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RS 30x10x2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 30 | mm |
| Costat menor | 10 | mm |
| Gruix | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 1,34 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 1,36 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,91 | cm³ |
| Pes lineal | 1,05 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!