| Désignation | HEM 600 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 620 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 305 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 21 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 40 | dm |
| Aire de la section (A) | 363,7 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 237447 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 7660 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 292,13 | kg/m |
Autres produits recommandés







