| Designació | HEM 600 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 620 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 305 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 21 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 40 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 363,7 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 237447 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 7660 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 292,13 | kg/m |
Altres productes recomanats







