| Désignation | UPN 320 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 320 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 100 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 14 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 17,5 | dm |
| Aire de la section (A) | 75.8 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 10 870 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 679 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 59.5 | kg/m |
Autres produits recommandés







