DEVIS
DEVIS X
Nom
C.Postal
E-Mail
Pays
Téléphone
(*)Tous les champs sont requis
Logo incafe2000
(+34)93 837 1190
(+34)672 009 070
les bureaux et entrepôts Projectes i Disseny Incafe resteront fermés du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024, les deux jours inclus.
incafe@incafe2000.com
Poutre-UPN > Poutres-UPN-300
Ref:Biga UPN - 300
Prix Metres:
0.00€

0.00

EUR

0.00€(TVA inclus)
(*)Prix par mètre 0.00€/mt.
Vérifier
Poutres UPN - 300


Incafe2000 Logo Incafe2000
Le profil UPN est un produit laminé avec une section en forme de double T, aussi un profil dénommé I.
Les visages extérieurs des ailes sont perpendiculaires à l'âme et les intérieurs présentent une inclination de 14 % par rapport aux extérieurs, avec ceux-ci on obtient que ayez une grosseur décroissante vers les extrémités. Les unions entre les visages de l'âme et les visages intérieurs des ailes sont arrondis. En plus, les ailes ont le chant avec une arête extérieure vivante et une arête intérieure arrondie.  

L'utilisation principale de ce profil est::
  • Poutres pour des édifices
  • Courroies
  • Linteaux
  • Renforts estrucutrals
  • Piliers
  • Structures pour des escaliers
  • Supports
  • Construction de machines
  •  



Table de caractéristiques du PROFIL UPN



DIMENSIONS TERMES DE SECTION RÉFÉRER À AXE X-X RÉFÉRER À AXE Y-Y
PROFILS h b e e1=r r1 h1 u A It c m Sx Ix Wx ix Iy Wy iy POIDS
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm4) (cm) (cm) (cm3) (cm4) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) 2,53 (kg/mL)
UPN-80 80 45 6,0 8,0 4,0 46 312 11,00 2,24 1,45 2,67 15,9 106,0 26,5 3,10 19,4 6,36 1,33 8,87
UPN-100 100 50 6,0 8,5 4,5 64 372 13,50 2,96 1,55 2,93 24,5 206,0 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 10,87
UPN-120 120 55 7,0 9,0 4,5 82 434 17,00 4,30 1,60 3,03 36,3 364,0 60,7 4,62 43,2 11,10 1,59 13,74
UPN-140 140 60 7,0 10,0 5,0 98 489 20,40 6,02 1,75 3,37 51,4 605,0 86,4 5,45 62,7 14,80 1,75 16,40
UPN-160 160 65 7,5 10,5 5,5 115 546 24,00 7,81 1,84 3,56 68,8 925,0 116,0 6,21 85,3 18,30 1,89 19,27
UPN-180 180 70 8,0 11,0 5,5 133 611 28,00 9,98 1,92 3,75 89,6 1350,0 150,0 6,95 114,0 22,40 2,02 22,55
UPN-200 200 75 8,5 11,5 6,0 151 661 32,20 12,60 2,01 3,94 114,0 1910,0 191,0 7,70 148,0 27,00 2,14 25,93
UPN-220 220 80 9,0 12,5 6,5 167 718 37,40 17,00 2,14 4,2 146,0 2690,0 245,0 8,48 197,0 33,60 2,30 30,14
UPN-240 240 85 9,5 13,0 6,5 184 775 42,30 20,80 2,23 4,39 179,0 3600,0 300,0 9,22 248,0 39,60 2,42 34,03
UPN-260 260 90 10,0 14,0 7,0 200 834 48,30 23,70 2,36 4,66 221,0 4820,0 371,0 9,99 317,0 47,70 2,56 38,85
UPN-280 280 95 10,0 15,0 7,5 216 890 53,30 33,20 2,53 5,02 266,0 6280,0 448,0 10,90 399,0 57,20 2,74 42,85
UPN-300 300 100 10,0 16,0 8,0 232 950 58,80 40,60 2,70 5,41 316,0 8030,0 535,0 11,70 495,0 67,80 2,90 47,36
Tables avec les costants mecanogeomètriques des profils d'acier
Autres produits recommandés
SHARES OUR SITE IN
Compartir Twitter Compartir Facebook
VISIT US ALSO IN
N° visites: 14769536
Merci de visiter notre boutique!

Parcourez notre site et si vous avez des questions vous pouvez passer á la section cliquant ici Si au contraire vous voulez proposer quelque chose, vous pouvez toujours le faire dans la section Contact,
J'espére que tout est de votre goût et vous voir bientôt!

paiement sécurisé avec paypal paypal