| Désignation | HEM 400 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 432 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 307 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 21 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 40 | dm |
| Aire de la section (A) | 325,8 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 104119 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 4820 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 262,4 | kg/m |
Autres produits recommandés







