| Désignation | HEB 450 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 450 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 300 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 14 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 26 | dm |
| Aire de la section (A) | 218 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 79887 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 3550 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 175,28 | kg/m |
Autres produits recommandés







