| Désignation | HEA 500 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 490 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 300 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 12 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 23 | dm |
| Aire de la section (A) | 197,5 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 86975 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 3550 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 158,88 | kg/m |
Autres produits recommandés







