Cookies. Nous utilisons des cookies propres nécessaires au fonctionnement du site (session, langue et panier de devis). Si vous l'acceptez, nous utiliserons aussi des cookies tiers : Google Analytics, pour savoir comment le site est utilisé, et Google Ads, pour afficher de la publicité liée à vos visites (Google Ireland Limited, avec d'éventuels transferts vers les États-Unis). Si vous les refusez, le site fonctionne de la même façon. Politique de cookies
| Désignation | HEA 450 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale | 440 | mm |
| Largeur de l'aile | 300 | mm |
| Épaisseur de l'âme | 11,5 | mm |
| Épaisseur de l'aile | 21 | mm |
| Aire de la section | 178 | cm² |
| Moment d'inertie axe fort | 63720 | cm⁴ |
| Module de résistance axe fort | 2896 | cm³ |
| Poids linéaire | 139,73 | kg/m |






