| Designación | Tub 70x70x4 | |
|---|---|---|
| Lado del tubo (a) | 70 | dm |
| Espesor de la pared (t) | 4 | dm |
| Área sección transversal (A) | 10,4 | cm² |
| Momento de inercia (I) | 74,7 | cm⁴ |
| Módulo resistente (W) | 21,3 | cm³ |
| Peso lineal (G) | 8,15 | kg/m |
Otros productos recomendados
| Designación | Tub 70x70x4 | |
|---|---|---|
| Lado del tubo (a) | 70 | dm |
| Espesor de la pared (t) | 4 | dm |
| Área sección transversal (A) | 10,4 | cm² |
| Momento de inercia (I) | 74,7 | cm⁴ |
| Módulo resistente (W) | 21,3 | cm³ |
| Peso lineal (G) | 8,15 | kg/m |
Explora por nuestro web y si tienes alguna duda puedes pasar por el apartado Contacto
clicando aquí
ahora! Si por el contrario quieres sugerirnos algo, también lo puedes hacer en el apartado
Esperamos que todo sea de tu agrado y poder verte muy pronto!