| Designació | Tub 30x30x3 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 30 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 3 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 3,21 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 3,62 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 2,41 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 2,52 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 30x30x3 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 30 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 3 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 3,21 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 3,62 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 2,41 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 2,52 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!