| Désignation | Tub 30x30x3 | |
|---|---|---|
| Côté du tube (a) | 30 | dm |
| Épaisseur de la paroi (t) | 3 | dm |
| Aire de la section (A) | 3,21 | cm² |
| Moment d'inertie (I) | 3,62 | cm⁴ |
| Module de résistance (W) | 2,41 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 2,52 | kg/m |
Autres produits recommandés
| Désignation | Tub 30x30x3 | |
|---|---|---|
| Côté du tube (a) | 30 | dm |
| Épaisseur de la paroi (t) | 3 | dm |
| Aire de la section (A) | 3,21 | cm² |
| Moment d'inertie (I) | 3,62 | cm⁴ |
| Module de résistance (W) | 2,41 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 2,52 | kg/m |
Parcourez notre site et si vous avez des questions vous pouvez passer á la section
cliquant ici
Si au contraire vous voulez proposer quelque chose, vous pouvez toujours le faire dans la section Contact,
J'espére que tout est de votre goût et vous voir bientôt!