| Designació | HEB 220 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 220 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 220 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 9,5 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 16 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 91 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 8091 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 736 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 73,29 | kg/m |
Altres productes recomanats







