| Designació | HEB 120 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 120 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 120 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 6,5 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 11 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 34 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 864 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 144 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 27,37 | kg/m |
Altres productes recomanats







