| Designació | RD 76x2 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 76 | mm |
| Gruix de paret | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 4,65 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 31,8 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 8,38 | cm³ |
| Pes lineal | 3,65 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RD 76x2 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 76 | mm |
| Gruix de paret | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 4,65 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 31,8 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 8,38 | cm³ |
| Pes lineal | 3,65 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!