| Designació | RD 76x1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 76 | mm |
| Gruix de paret | 1 | mm |
| Àrea de la secció | 2,36 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 16,6 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 4,36 | cm³ |
| Pes lineal | 1,85 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RD 76x1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 76 | mm |
| Gruix de paret | 1 | mm |
| Àrea de la secció | 2,36 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 16,6 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 4,36 | cm³ |
| Pes lineal | 1,85 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!