| Designació | RSE 60x30x3,2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 60 | mm |
| Costat menor | 30 | mm |
| Gruix | 3,2 | mm |
| Àrea de la secció | 5,24 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 23,5 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 7,82 | cm³ |
| Pes lineal | 4,11 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RSE 60x30x3,2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 60 | mm |
| Costat menor | 30 | mm |
| Gruix | 3,2 | mm |
| Àrea de la secció | 5,24 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 23,5 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 7,82 | cm³ |
| Pes lineal | 4,11 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!