| Designació | RS 80x45x3 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 45 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 6,91 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 59,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 14,8 | cm³ |
| Pes lineal | 5,42 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RS 80x45x3 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 45 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 6,91 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 59,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 14,8 | cm³ |
| Pes lineal | 5,42 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!