| Designació | Tub 40x40x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 40 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 6,73 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 11,6 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 5,79 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 5,28 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 40x40x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 40 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 6,73 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 11,6 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 5,79 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 5,28 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!