| Designació | Tub 40x40x3.2 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 40 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 3.2 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 4,55 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 8,68 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 4,34 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 3,57 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 40x40x3.2 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 40 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 3.2 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 4,55 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 8,68 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 4,34 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 3,57 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!