| Designació | Tub 50x50x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 50 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 8,73 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 25,9 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 10,3 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 6,85 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 50x50x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 50 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 8,73 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 25,9 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 10,3 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 6,85 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!