| Designació | Tub 50x50x4 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 50 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 4 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 7,19 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 22,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 8,91 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 5,64 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 50x50x4 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 50 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 4 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 7,19 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 22,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 8,91 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 5,64 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!