| Designació | Tub 100x100x4 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 100 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 4 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 15,2 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 232 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 46,4 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 11,9 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 100x100x4 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 100 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 4 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 15,2 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 232 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 46,4 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 11,9 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!