| Designació | Perfil T 80 | |
|---|---|---|
| Alçada total | 80 | mm |
| Gruix | 9 | mm |
| Àrea de la secció | 13,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 73,7 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 12,75 | cm³ |
| Pes lineal | 10,68 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Perfil T 80 | |
|---|---|---|
| Alçada total | 80 | mm |
| Gruix | 9 | mm |
| Àrea de la secció | 13,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 73,7 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 12,75 | cm³ |
| Pes lineal | 10,68 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!