| Designació | IPN 600 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 600 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 215 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 21,6 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 32,4 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 254 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 139000 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 4630 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 203,98 | kg/m |
Altres productes recomanats







