| Designació | IPN 320 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 320 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 131 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 11,5 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 17,3 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 77,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 12510 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 782 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 62,63 | kg/m |
Altres productes recomanats







