| Designació | IPN 100 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 100 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 50 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 4,5 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 6,8 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 10,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 171 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 34,2 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 8,53 | kg/m |
Altres productes recomanats







