| Designació | IPE 80 | |
|---|---|---|
| Alçada total | 80 | mm |
| Amplada de l'ala | 46 | mm |
| Gruix de l'ànima | 3,8 | mm |
| Gruix de l'ala | 5,2 | mm |
| Àrea de la secció | 7,64 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 80,1 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 20 | cm³ |
| Pes lineal | 6 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | IPE 80 | |
|---|---|---|
| Alçada total | 80 | mm |
| Amplada de l'ala | 46 | mm |
| Gruix de l'ànima | 3,8 | mm |
| Gruix de l'ala | 5,2 | mm |
| Àrea de la secció | 7,64 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 80,1 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 20 | cm³ |
| Pes lineal | 6 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!