| Designació | IPE 450 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 450 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 190 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 9,4 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 14,6 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 98,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 33740 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 1500 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 79,54 | kg/m |
Altres productes recomanats







