| Designació | HEM 650 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 668 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 305 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 21 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 40 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 394 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 319900 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 9580 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 309 | kg/m |
Altres productes recomanats







