| Designació | HEM 260 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 290 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 268 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 18 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 32,5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 219,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 31307 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 2160 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 176,3 | kg/m |
Altres productes recomanats







