| Designació | HEA 160 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 152 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 160 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 6 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 9 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 38,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 1673 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 220 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 31,16 | kg/m |
Altres productes recomanats







