| Designació | MEC 82,5x7,1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 82,5 | mm |
| Gruix de paret | 7,1 | mm |
| Àrea de la secció | 16,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 121 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 29,2 | cm³ |
| Pes lineal | 13,2 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 82,5x7,1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 82,5 | mm |
| Gruix de paret | 7,1 | mm |
| Àrea de la secció | 16,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 121 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 29,2 | cm³ |
| Pes lineal | 13,2 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!