| Designació | MEC 482x25 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 482 | mm |
| Gruix de paret | 25 | mm |
| Àrea de la secció | 359 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 93982 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 3900 | cm³ |
| Pes lineal | 282 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | MEC 482x25 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 482 | mm |
| Gruix de paret | 25 | mm |
| Àrea de la secció | 359 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 93982 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 3900 | cm³ |
| Pes lineal | 282 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!