| Désignation | IPN 280 | |
|---|---|---|
| Hauteur totale (h) | 280 | dm |
| Largeur de l'aile (b) | 119 | dm |
| Épaisseur de l'âme (tw) | 10,1 | dm |
| Épaisseur de l'aile (tf) | 15,2 | dm |
| Aire de la section (A) | 61,1 | cm² |
| Moment d'inertie axe y (Iy) | 7590 | cm⁴ |
| Module de résistance axe y (Wy) | 542 | cm³ |
| Poids linéaire (G) | 49,2 | kg/m |
Autres produits recommandés







