| Designació | RSG 80x50x3 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 50 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 7,21 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 63,4 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 15,9 | cm³ |
| Pes lineal | 5,66 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RSG 80x50x3 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 50 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 7,21 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 63,4 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 15,9 | cm³ |
| Pes lineal | 5,66 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!