| Designació | RSG 80x50x2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 50 | mm |
| Gruix | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 4,94 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 44,4 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 11,1 | cm³ |
| Pes lineal | 3,88 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | RSG 80x50x2 | |
|---|---|---|
| Costat major | 80 | mm |
| Costat menor | 50 | mm |
| Gruix | 2 | mm |
| Àrea de la secció | 4,94 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 44,4 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 11,1 | cm³ |
| Pes lineal | 3,88 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!