| Designació | HEB 200 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 200 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 200 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 9 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 15 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 78,1 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 5696 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 570 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 62,83 | kg/m |
Altres productes recomanats







