| Designació | Tub 90x90x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 90 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 16,7 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 200 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 44,4 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 13,1 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | Tub 90x90x5 | |
|---|---|---|
| Costat del tub (a) | 90 | dm |
| Gruix de la paret (t) | 5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 16,7 | cm² |
| Moment d'inèrcia (I) | 200 | cm⁴ |
| Mòdul resistent (W) | 44,4 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 13,1 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!