| Designació | SQE 75x75x10 | |
|---|---|---|
| Costat | 75 | mm |
| Gruix | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 24,9 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 173 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 46 | cm³ |
| Pes lineal | 19,6 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | SQE 75x75x10 | |
|---|---|---|
| Costat | 75 | mm |
| Gruix | 10 | mm |
| Àrea de la secció | 24,9 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 173 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 46 | cm³ |
| Pes lineal | 19,6 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!