| Designació | SQE 260x260x6 | |
|---|---|---|
| Costat | 260 | mm |
| Gruix | 6 | mm |
| Àrea de la secció | 60,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 6491 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 499 | cm³ |
| Pes lineal | 47,6 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | SQE 260x260x6 | |
|---|---|---|
| Costat | 260 | mm |
| Gruix | 6 | mm |
| Àrea de la secció | 60,6 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 6491 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 499 | cm³ |
| Pes lineal | 47,6 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!