| Designació | SQE 180x180x8 | |
|---|---|---|
| Costat | 180 | mm |
| Gruix | 8 | mm |
| Àrea de la secció | 54,4 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2662 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 296 | cm³ |
| Pes lineal | 42,7 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | SQE 180x180x8 | |
|---|---|---|
| Costat | 180 | mm |
| Gruix | 8 | mm |
| Àrea de la secció | 54,4 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2662 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 296 | cm³ |
| Pes lineal | 42,7 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!