| Designació | BK 75x59x8 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 75 | mm |
| Diàmetre interior | 59 | mm |
| Gruix | 8 | mm |
| Àrea de la secció | 16,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 95,8 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 25,6 | cm³ |
| Pes lineal | 13,2 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | BK 75x59x8 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 75 | mm |
| Diàmetre interior | 59 | mm |
| Gruix | 8 | mm |
| Àrea de la secció | 16,8 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 95,8 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 25,6 | cm³ |
| Pes lineal | 13,2 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!