| Designació | BK 50x39x5,5 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 50 | mm |
| Diàmetre interior | 39 | mm |
| Gruix | 5,5 | mm |
| Àrea de la secció | 7,69 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 19,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 7,73 | cm³ |
| Pes lineal | 6,04 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | BK 50x39x5,5 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 50 | mm |
| Diàmetre interior | 39 | mm |
| Gruix | 5,5 | mm |
| Àrea de la secció | 7,69 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 19,3 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 7,73 | cm³ |
| Pes lineal | 6,04 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!