| Designació | BK 40x29x5,5 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 40 | mm |
| Diàmetre interior | 29 | mm |
| Gruix | 5,5 | mm |
| Àrea de la secció | 5,96 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 9,09 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 4,55 | cm³ |
| Pes lineal | 4,68 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | BK 40x29x5,5 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 40 | mm |
| Diàmetre interior | 29 | mm |
| Gruix | 5,5 | mm |
| Àrea de la secció | 5,96 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 9,09 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 4,55 | cm³ |
| Pes lineal | 4,68 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!