| Designació | BK 28x26x1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 28 | mm |
| Diàmetre interior | 26 | mm |
| Gruix | 1 | mm |
| Àrea de la secció | 0,85 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 0,77 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,55 | cm³ |
| Pes lineal | 0,67 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | BK 28x26x1 | |
|---|---|---|
| Diàmetre exterior | 28 | mm |
| Diàmetre interior | 26 | mm |
| Gruix | 1 | mm |
| Àrea de la secció | 0,85 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 0,77 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,55 | cm³ |
| Pes lineal | 0,67 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!