| Designació | PL 45x3 | |
|---|---|---|
| Amplada de la pletina | 45 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 1,35 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 0,01 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,07 | cm³ |
| Pes lineal | 1,06 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | PL 45x3 | |
|---|---|---|
| Amplada de la pletina | 45 | mm |
| Gruix | 3 | mm |
| Àrea de la secció | 1,35 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 0,01 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 0,07 | cm³ |
| Pes lineal | 1,06 | kg/m |

Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!