| Designació | PL 45x18 | |
|---|---|---|
| Amplada de la pletina | 45 | mm |
| Gruix | 18 | mm |
| Àrea de la secció | 8,1 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2,19 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 2,43 | cm³ |
| Pes lineal | 6,36 | kg/m |
Altres productes recomanats
| Designació | PL 45x18 | |
|---|---|---|
| Amplada de la pletina | 45 | mm |
| Gruix | 18 | mm |
| Àrea de la secció | 8,1 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix fort | 2,19 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix fort | 2,43 | cm³ |
| Pes lineal | 6,36 | kg/m |
Explora el nostre web i si tens alguna pregunta o vols fer-nos algun suggeriment entra a l'apartat de Contacte
clicant aquí
ara!
Esperem veure't molt aviat!