| Designació | IPN 360 | |
|---|---|---|
| Alçada total (h) | 360 | dm |
| Amplada de l'ala (b) | 143 | dm |
| Gruix de l'ànima (tw) | 13 | dm |
| Gruix de l'ala (tf) | 19,5 | dm |
| Àrea secció transversal (A) | 97,1 | cm² |
| Moment d'inèrcia eix y (Iy) | 19610 | cm⁴ |
| Mòdul resistent eix y (Wy) | 1090 | cm³ |
| Pes lineal (G) | 78,11 | kg/m |
Altres productes recomanats







